Monday - Friday 10AM - 8PM

Threaded Expansion Inserts
Thread | Length | H | T | Pilot Hole |
M2 | 3.9 | 4.8 | 0.43 | 3.2 |
M2.5 | 4.7 | 5.5 | 0.51 | 4.0 |
M3 | 4.7 | 5.5 | 0.51 | 4.0 |
M3.5 | 6.3 | 6.4 | 0.66 | 4.7 |
M4 | 7.9 | 7.1 | 0.82 | 5.5 |
M5 | 9.4 | 7.9 | 0.99 | 6.3 |
M6 | 12.6 | 9.5 | 1.25 | 8.0 |
M8 | 12.6 | 11.1 | 1.25 | 9.6 |
All dimensions in mm.
Pilot hole dimensions are for reference purposes only.
Threaded Expansion Inserts Packing Details :
Threaded Expansion Inserts Lead Time : 3 Working Days
Threaded Expansion Inserts Available Price : EX-Work