Monday - Friday 10AM - 8PM

Specification
Product Code | SIZE | A | L | D | |||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | ||
DBSF-002-01 | 1/2 x 10 | 0.375 | 10.00 | 0.769 | 22.00 | 1.063 | 27.00 |
DBSF-002-02 | 1/2 x 15 | 0.500 | 15.00 | 0.894 | 27.00 | 1.063 | 27.00 |
DBSF-002-03 | 1/2 x 20 | 0.750 | 20.00 | 1.144 | 32.00 | 1.063 | 27.00 |
DBSF-002-04 | 1/2 x 25 | 1.000 | 25.00 | 1.394 | 37.00 | 1.063 | 27.00 |
DBSF-002-05 | 1/2 x 30 | 1.250 | 30.00 | 1.644 | 42.00 | 1.063 | 27.00 |
DBSF-002-06 | 1/2 x 40 | 1.500 | 40.00 | 1.894 | 52.00 | 1.063 | 27.00 |
DBSF-002-07 | 1/2 x 50 | 2.000 | 50.00 | 2.394 | 62.00 | 1.063 | 27.00 |
DBSF-002-08 | 1/2 x 60 | 2.500 | 60.00 | 2.894 | 72.00 | 1.063 | 27.00 |
Materials :
Threads: